Auf der Basis des Fiat 850 Coupé Special jedoch mit höherer Leistung, gleiche technische Daten ausser:
Karosserie | Coupé 2 türig, 2 Sitze |
Gewicht | 680 kg |
Radstand | 203 cm |
Spur | 115 / 120,5 cm |
Länge | 363 cm |
Breite | 115 cm |
Höhe | 111 cm |
Max V | 145 / 165 kmh |
Motoren mit 850 mit 47PS bei 6000 U/min
Auf der Basis des Moretti 850 SS jedoch mit höherer Leistung, gleiche technische Daten ausser:
Karosserie | Coupé 2 türig, 2 Sitze |
Gewicht | 680 kg |
Radstand | 203 cm |
Spur | 115 / 120,5 cm |
Länge | 363 cm |
Breite | 115 cm |
Höhe | 111 cm |
Max V | 165 kmh |
Motoren mit 1000 ccm mit 62PS bei 6200 U/min
Auf der Basis des Fiat 850 Special, gleiche technische Daten ausser:
Karosserie | Coupé 2 türig, 2 Sitze |
Gewicht | 660 kg |
Radstand | 203 cm |
Spur | 115 / 120,5 cm |
Länge | 378 cm |
Breite | 145 cm |
Höhe | 116 cm |
Max V | 145 / 160 kmh |
Motoren mit 850 mit 47PS oder 1000ccm mit 62PS
Auf der Basis des Fiat 850 Special, gleiche technische Daten ausser:
Karosserie | Coupé 2 türig, 4 Sitze |
Gewicht | 740 kg |
Radstand | 203 cm |
Spur | 115 / 120,5 cm |
Länge | 389 cm |
Breite | 151 cm |
Höhe | 133 cm |
Max V | 145 / 165 kmh |
Motoren mit 850 mit 47PS oder 1000ccm mit 62PS