Moretti 750
Moretti 124

| 2+2 | 1969 | Schweden | Felix |
Moretti 125

125 Chassis mit Carrosserie vom 128 | Griechenland | Edward |
Moretti 127
Moretti 128

|
| Griechenland | Edward |

|
| Griechenland | Edward |
Moretti 500 MiniMaxi

110 F xxx xxxx | MiniMaxi | 19xx | Italien | ?? |

110 F xxx xxxx | MiniMaxi | 19xx | Italien | ?? |

110 F xxx xxxx | MiniMaxi Gelato | 19xx | ?? | ?? |
Moretti 500 Coupé

110 D xxx xxxx | Coupé 1te Serie | 1962 | Schweiz | ?? |

110 D xxx xxxx | Coupé 1te Serie | 19xx | Italien | ?? |

110 F 090 6510 | Coupé | 1964 | Schweiz | Claudio |

110 F 156 6040 | Coupé | 1967 | Italia | Vittorio |

110 F xxx xxxx | Coupé | 19xx | Holland | Ruud |

110 F xxx xxxx | Coupé | 19xx | Italien | ?? |

110 F xxx xxxx | Coupé | 19xx | Italien | (Padova) |

110 F xxx xxxx | Coupé | 19xx | Italien | ?? |
Moretti 750 Coupé (Basis 600)
Moretti 850
100 G 059 4387 | Sportiva S1 | 1966 | Deutschland | Jörg |
100 G xxx xxxx | Sportiva SS | 1967 | Schweden | Stig |
100 G xxx xxxx | Sportiva | 1967 | Deutschland | Stephan |
100 G 108 4286 | Sportiva | 1967 | USA CA | Merkel W. |
100 GB 109 2658 | Sportiva S1 | 1969 | Luxenburg | Serge |
100 G xxx xxxx | Sportiva | 1968 | Australia | Domenic |

100 G xxx xxxx | Sportiva S2 | 1968 | Deutschland | Guido |
100 G xxx xxxx | Sportiva SS S2 | 1968 | Frankreich | Jacky |
Moretti 1500

xxx xx xxx xxxx | Coupé | 1964 | Deutschland | Torsten |
Moretti 2300

xxx xx xxx xxxx | Spider | 1963 | England | Gary |
xxx xx xxx xxxx | Limo | 196x | Schweiz | Silvio |
Moretti Panda
xxx xx xxx xxxx | Panda | 19xx | Schweiz | Silvio |













