Moretti 500 Giardiniera
Auf der Basis des Fiat 500N:
Karosserie | Kombi | |
Gewicht | 570 kg | |
Radstand | 184 cm | |
Spur | 112 / 113,5 cm | |
Länge | 326 cm | |
Breite | 136 cm | |
Höhe | ||
|
Der Motor war vorne eingebaut und stammt aus der Limusine.
Moretti 500 Coupé 2te Serie
Auf der Basis des Fiat 500F, gleiche technische Daten ausser:
Karosserie | Coupé, 2+2 Sitze | |
Gewicht | 520 kg | |
Radstand | 184 cm | |
Spur | 112 / 113,5 cm | |
Länge | 334 cm | |
Breite | 136 cm | |
Höhe | 125 cm | |
Max V | über 100 kmh |
Moretti 595 SS Coupé
Auf der Basis des Fiat 500D mit 590ccm, gleiche technische Daten ausser:
Karosserie | Coupé 2 türig, 2+2 Sitze | |
Gewicht | 520 kg | |
Radstand | ||
Spur | ||
Länge | 334 cm | |
Breite | 136 cm | |
Höhe | 125 cm | |
Max V | 130 kmh |
Motoren mit 590 ccm und 24PS bei 5100 U/min
Moretti 500 S
Moretti 500 D elaborata
Auf der Basis des Fiat 500D,
Karosserie | Berlina | |
Gewicht | 520 kg | |
zwei Farben Lackierung | ||
diverse Chromleisten | ||
Schloss Kofferraum | ||
Moretti MiniMaxi 500
Auf der Basis des Fiat 500F, gleiche technische Daten ausser:
Karosserie | Cabrio ohne Türen, 4 Sitze | |
Gewicht | 520 kg | |
Radstand | 184 cm | |
Spur | 112 / 113,5 cm | |
Länge | 298 cm | |
Breite | 135 cm | |
Höhe | 140 cm | |
Max V | über 95 kmh |



